Siga-nos:

Lona Freio Ford Cargo 915 / MB 712 LonaFlex L219

R$167,41

Em até 12x de R$16,97 com juros

ou R$159,04 à vista e no pix

Calcular Frete
Forma de Envio Custo Estimado Entrega Estimada
SKU L219 Categories ,

Descrição

Lona Freio Ford Cargo 915 / MB 712 LonaFlex L219

FORD
Ford Cargo 915 INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2014 2019
Ford Cargo 814 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1996 2000
Ford Cargo 915 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2002 2006
Ford Cargo 815 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2000 2005
MERCEDES BENZ
MB 812 - OM 364 LA 4.0 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2003 2005
MB 712 - OM 364 LA 4.0 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2003 2012
MB 610 - OM 364 LA 4.0 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2001 2005
]
VOLKSWAGEN
VW 8-150 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2000 2005
VW 8-140 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1994 2000
VW 8.140 CO - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1994 2000
VW 8-120 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2000 2005
VW 8-150 E - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2003 2011
VW 7-100 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1987 1989
VW 8-100 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1997 2000


Código EAN: 7893026207187

Informação adicional

Peso 3000 g
Dimensões 14 × 14 × 15 cm

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Lona Freio Ford Cargo 915 / MB 712 LonaFlex L219”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *